- 850 Patriot™ MOTOR
- Matryx Front Suspension UNDERSTELL
- Kjedehus DRIVSYSTEM
- Digital SPEEDOMETER
- 381 x 3480 x 38 Storm 150 DRIVBELTE B/L/KAMHØYDE, MM/
DIMENSJONER
Tørrvekt, kg / Med elstart, kg | 216 |
Lengde, mm | 2970 |
Bredde, mm | 1194 |
Høyde, mm | 1168 |
Person kapasitet | 1 |
Sporvidde, mm | 42,5 / 108 |
Bensintank volum, ltr | 43.5 |
MOTOR & DRIVVERK
Motortype / Kjøling | 2-T, Væskekjølt |
Sylinder (antall) / Volum (cc) | 2 - 840 |
Boring x slaglengde, mm | 85x74 |
Tenningsystem | Patriot 3DS |
Eksos | Enkel, 3 Stegs VES, elektronisk styrning |
Drivstoffsystem | Cleanfire® Injection |
Skivebrems | Matryx Stealth |
Drivsystem | Kjedehus |
Variator/gir | P-85 / TEAM® LWT |
FJÆRING
Understell | Matryx Front Suspension |
Fjæringsvei foran, mm | 236 |
Støtdempere foran | Walker Evans® FORCE |
Skitype | PRO-STEER |
Boggi | PRO-CC |
Fjæringsvei bak, mm | 441 |
Støtdempere foran i boggi | Walker Evans® FORCE |
Støtdemper bak i boggi | Walker Evans® Velocity |
Drivbelte B/L/Kamhøyde, mm | 381 x 3480 x 38 Storm 150 |
UTSTYR
Styre / Styrehooks | One Piece Aluminum Hooked with 60mm riser |
Elstart | Standard |
Reverse | PERC® |
Speedometer | Digital |
Sikkerhetssystem | Tilbehør |
Drivstoffmåler | I displayet |
12V DC-uttak | Tilbehør |
Hånd- og tommelvarmer | Standard - Smart Warmers |
Oppv. Passasjerhåndtak | Ikke tilgjengelig |
Speil | Tilbehør |
Sete / Ryggstøtte | Matryx Performance |
Bagasjebrett / Slepekrok | Tilbehør / Tilbehør |
Vindskjerm | Hand Guards standard, Rute Tilbehør |
Farge | White w/Black |
* Alle priser er veil. utsalgspris. Lokal frakt og leveringskostnader tilkommer.
* Forbehold om feil/tekniske endringer.